PRÉMIUM akkumulátor besorolás
PRÉMIUM gondozásmentes, zárt ólomakkumulátor jellemzők:
- Akku kisütési idő: extra hosszú ideig tartó (pl.: 7Ah/12V akkura: 65 perc felett 55W terheléssel)
- Akkumulátor súly: magas (Pl.: 7Ah/12V esetén 2,6 kg felett)
- Várható élettartam: 5 év felett készenléti üzemmódban (3 év felett online módban)
- Vállalt garancia: 3 év (Márkaszervizünk által szerelt és bekalibrált készülékekben)
- Ajánlott felhasználási terület: Kritikus fontosságú áramforrásokra
I. OSZTÁLY: Minőségi akkumulátor besorolás
I. Osztályú gondozásmentes, zárt ólomakkumulátor jellemzők:
- Akku kisütési idő: hosszú ideig tartó (pl.: 7Ah/12V akkura: 50 perc felett)
- Akkumulátor súly: magas (Pl.: 7Ah/12V esetén 2,4 kg felett)
- Várható élettartam: 5 év felett készenléti üzemmódban (3 év felett online módban)
- Vállalt garancia: 2 év (Márkaszervizünk által szerelt és bekalibrált készülékekben)
- Ajánlott felhasználási terület: Szünetmentes áramforrás
II. OSZTÁLY: Általános akkumulátor besorolás
II. Osztályú gondozásmentes, zárt ólomakkumulátor jellemzők:
- Akku kisütési idő: átlagos (pl.: 7Ah/12V akkura: 45-55 perc 55W terheléssel)
- Akkumulátor súly: közepes (Pl.: 7Ah/12V esetén 2,0-2,4 kg között)
- Várható élettartam: 4-5 év felett készenléti üzemmódban (2-3 év felett online módban)
- Vállalt garancia: 1 év
- Ajánlott felhasználási terület: Villanymotorok, elektromos robogó
III. OSZTÁLY: Riasztókhoz akkumulátor besorolás
III. Osztályú gondozásmentes, zárt ólomakkumulátor jellemzők:
- Akku kisütési idő: alacsony (pl.: 7Ah/12V akkura: 45 perc alatt 55W terheléssel)
- Akkumulátor súly: alacsony (Pl.: 7Ah/12V esetén 2,0 kg alatt)
- Várható élettartam: 4 év alatt készenléti üzemmódban (online mód nem ajánlott)
- Vállalt garancia: 6 hónap
- Ajánlott felhasználási terület: Riasztórendszerek, vészvilágítás
SOS UPS utángyártott RBC | APC gyártott RBC | |
---|---|---|
Akkumulátor típus: | Válogatott I. osztályú (Genesis, Ritar) | Gyártói összeszerelés (Long, Vision) |
Méret, csatlakozók: | Szabványnak megfelelő | Szabványnak megfelelő |
Matrica jelzés | SOS UPS | APC |
Garancia | 1 vagy 2 év * | 1 vagy 2 év * |
Szállítás: | Raktárról, frissen gyártva | Raktárkészlettől függően, utántöltve, gyártói raktárakból |
Feltöltöttség: | Teljesen feltöltve, friss akkumulátor akkumulátorgyártótól beszállítva | Után töltés szükséges gyári raktárakban állás miatt |
* Márkaszervizünk általi beszerelésnél 2 év, csak vásárlás esetén 1 év garancia. | ||
RBC típusok: | SOS UPS összeszerelésű áruk: | Gyártói, külföldi összeszerelésű áruk: |
RBC2 | 8 363 | 14 340 |
RBC4 | 13 238 | 23 010 |
RBC5 | 12 200 | Már nem forgalmazza** |
RBC6 | 38 036 | Már nem forgalmazza** |
RBC7 | 45 300 | Már nem forgalmazza** |
RBC8 | 26 900 | Már nem forgalmazza** |
RBC9 | 17 813 | 30 570 |
RBC11 | 67 215 | 117 460 |
RBC12 | 66 135 | 115 485 |
RBC14 | 200 265 | 350 005 |
RBC17 | 8 093 | 14 290 |
RBC18 | 25 125 | 37 705 |
RBC22 | 33 218 | 57 940 |
RBC23 | 62 325 | 90 570 |
RBC24 | 66 675 | 116 660 |
RBC25 | 25 300 | Már nem forgalmazza** |
RBC27 | 73 688 | 128 560 |
RBC29 | 7 290 | 12 720 |
RBC30 | 7 290 | 12 720 |
RBC31 | 38 865 | 67 865 |
RBC32 | 15 600 | 23 010 |
RBC33 | 19 950 | 29 235 |
RBC34 | 26 900 | Már nem forgalmazza** |
RBC43 | 78 750 | Már nem forgalmazza** |
RBC44 | 97 125 | Már nem forgalmazza** |
RBC47 | 3 200 | Már nem forgalmazza** |
RBC48 | 23 100 | Már nem forgalmazza** |
RBC106 | 5 900 | Már nem forgalmazza** |
** A jelölt RBC csomag csak utángyártott kiszerelésben.(A gyár a hozzátartozó UPS, és RBC gyártásával leállt.) |